Artikel im Warenkorb:
Rudolf Brausam
Am Hasenbiel 40
76297 Stutensee
Tel.: 07244 / 742-118
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
07.30 Uhr - 12.30 Uhr
13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Informationen zum Gehörschutz
Sie haben schließlich nur zwei davon...
Die akustischen Wellen sind eine grundlegende Voraussetzung für unser
Hörvermögen. Sie sorgen für die Übertragung von Schall. Wenn es sich jedoch
nicht um "natürliche" Töne handelt, richten sie im Ohr leicht
Schaden an. Tief drinnen im Ohr sitzen die Wellenexperten: die Harrzellen.
Die feinen Härchen dieser Zellen werden von den Schallwellen, die auf
das Ohr treffen, in Bewegung versetzt. Je höher der Schallpegel, desto
stärker bewegen sich die Haare! Ihre Bewegungen werden als Nervenimpulse
an das Gehirn weitergeleitet. Wenn diese feinen Härchen jedoch wiederholt
allzustarken Schallwellen ausgesetzt werden, brechen sie schließlich ab.
Die wenigen Haare die zurückbleiben, können nur einen Bruchteil der Informationen
übertragen. Ein Gehörschaden ist entstanden.!
Einer unserer fünf Sinne. Zwei Ohren für ein ganzes Leben. Ein Gehörschaden
lässt sich nicht "reparieren"; und Lärm am Arbeitsplatz ist die häufigste
Ursache von Gehörschaden! Sie haben nur zwei davon...Mit dem Lärm verhält
es sich wie mit der Radioaktivität: Wir vertragen pro Tag nur eine bestimmte
Dosis. Wie schädlich der Lärm ist, hängt von Einwirkungszeit und Schallpegel
ab. Fünf Minuten Nachlässigkeit an einem Acht-Stunden-Arbeitstag können
zu lebenslangen Gehörschäden führen. Deshalb ist ein wirksamer Schutz
vor Gehörschäden nur bei 100%. Tragezeit garantiert. Die meisten Menschen
sind sich dessen vermutlich bewusst - dennoch sind sie oft viel zu nachlässig.
Denn viele Gehörschützer werden als schwer und unbequem empfunden und
sie erschweren die Verständigung. Wie kann man erreichen, dass Gehörschützer
ununterbrochen getragen werden? Ganz einfach: Man bietet leichte, bequeme
Gehörschützer an!
Erster Wert im jeweiligen Frequenzbereich ist Mittelwert, zweiter Wert
im Frequenzbereich ist St. Abw., dritter Wert im Frequenzbereich ist APV.
| Freqenz in HZ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H | M | L |
| 202 / 203 NST | 25.7, 5.4, 20.3 | 26.0, 4.1, 21.9 | 26.7, 4.4, 22.3 | 26.8, 5.9, 21.0 | 28.4, 5.6, 22.9 | 32.8, 4.2, 28.6 | 34.9, 5.6, 29.2 | 36.8, 6.2, 30.6 | 27 | 28 | 24 | 23 |
| 303 / 304 | 28.4, 6.4, 22.0 | 37.3, 9.0, 28.3 | 37.9, 9.2, 28.7 | 39.1, 9.7, 29.4 | 36.0, 7.9, 28.1 | 34.6, 4.6, 30.0 | 42.5, 4.9, 37.6 | 46.4, 4.7, 41.8 | 33 | 32 | 29 | 29 |
| TC3 / TC330 | 33.4, 4.6, 28.8 | 34.1, 4.7, 29.4 | 35.5, 4.6, 30.9 | 37.6, 4.1, 33.5 | 34.9, 5.0, 29.9 | 35.7, 2.8, 32.9 | 42.5, 2.9, 39.6 | 44.1, 4.2, 39.9 | 35 | 34 | 32 | 31 |
| SP3 / SP330 | 33.9, 5.9, 28.0 | 35.1, 5.5, 29.6 | 35.7, 4.6, 31.1 | 37.9, 4.8, 33.0 | 38.3, 4.6, 33.7 | 41.0, 5.6, 35.4 | 49.5, 3.1, 46,4 | 46.9, 6.3, 40.6 | 37 | 37 | 34 | 33 |
| 656 NST | 23.3, 5.4, 17.9 | 23.0, 5.9, 17.1 | 21.3, 6.2, 15.1 | 21.5, 5.3, 16.2 | 24.3, 5.5, 18.8 | 30.8, 3.9, 26.9 | 28.6, 6.3, 22.3 | 39.4, 6.4, 33.0 | 22 | 24 | 19 | 17 |
| 556 | 24.6, 6.0, 18.6 | 28.3, 5.1, 23.2 | 28.6, 5.6, 23.0 | 27.9, 5.0, 22.9 | 29.4, 5.6, 23.8 | 31.0, 3.7, 27.3 | 40.0, 5.6, 34.4 | 40.9, 5.5, 35.4 | 28 | 29 | 25 | 34 |
| PerCap | 21.4, 4.8, 16.6 | 22.5, 3.5, 19.0 | 21.5, 3.6, 17.9 | 19.0, 2.9, 16.1 | 22.6, 2.7, 19.9 | 30.3, 3.1, 27.2 | 35.7, 4.2, 31.5 | 38.8, 4.3, 34.5 | 24 | 27 | 20 | 18 |
| XD3 | 33.4, 4.6, 28.8 | 34.1, 4.7, 29.4 | 35.5, 4.6, 30.9 | 37.6, 4.1, 33.5 | 34.9, 5.0, 29.9 | 35.7, 2.8, 32.9 | 42.5, 2.9, 39.6 | 44.1, 4.2, 39.9 | 35 | 34 | 32 | 31 |
| PerFit Detecters | 24.4, 7.4, 17.0 | 26.2, 6.1, 20.1 | 24.9, 6.0, 18.9 | 25.9, 6.6, 19.3 | 24.0, 6.1, 17.9 | 29.4, 3.9, 25.5 | 33.0, 4.5, 28.5 | 31.4, 5.6, 25.8 | 24 | 24 | 20 | 19 |
| PerFlex Detecters | 25.7, 6.1, 19.6 | 25.6, 4.8, 20.8 | 24.3, 3.7, 20.6 | 23.7, 5.2, 18.5 | 24.1, 4.0, 20.1 | 28.2, 3.8, 24.4 | 29.8, 4.5, 25.3 | 33.6, 7.4, 26.2 | 24 | 24 | 21 | 20 |
